NEWS CENTER 新聞中心
24小時服務熱線 180-1268-8278
|
型號 | 橡膠硬度膠 | A啊啊A |
H |
M |
CCF |
L | 平均負荷 Kg/mm | 最大負重 kg大 | 最大壓縮量mm |
BKHQ1505016W | 40 | 150 | 50 | M18 | 132 | 170 | 125 | 750 | 6 |
BKHQ1505016M | 60 | 150 | 50 | M18 | 132 | 170 | 183 | 1110 | 6 |
BKHQ1505020W | 40 | 150 | 50 | M20 | 132 | 170 | 125 | 750 | 6 |
BKHQ1505020M | 60 | 150 | 50 | M20 | 132 | 170 | 183 | 1110 | 6 |
BKHQ1806616W | 40 | 180 | 66 | M18 | 150 | 190 | 171 | 1200 | 7 |
BKHQ1806616M | 60 | 180 | 66 | M18 | 150 | 190 | 329 | 2300 | 7 |
BKHQ1806620W | 40 | 180 | 66 | M20 | 150 | 190 | 171 | 1200 | 7 |
BKHQ1806620M | 60 | 180 | 66 | M20 | 150 | 190 | 329 | 2300 | 7 |
原始設計地用于輪船發(fā)動機,體積小巧安裝簡捷。其設計包含的控制性能限制過多的運動沖擊下的反彈撞擊。上金屬蓋能防止油污染,有效的保護橡膠部分不收腐蝕,規(guī)格多樣以及不同的橡膠硬度,足以滿足單個迎合點負荷32-3000KG,使固有的平率降到8HZ以下,充分實現(xiàn)防振降噪。
型號 | 橡膠硬度膠 | A啊啊A |
H | B |
M |
CCF |
L | 平均負荷 Kg/mm | 最大負重 kg大 | 最大壓縮量mm |
BKM8038M12W | 40 | 80 | 38 | 60 | M12 | 100 | 120 | 9 | 36 | 4 |
BKM8038M12M | 45 | 80 | 38 | 60 | M12 | 100 | 120 | 13 | 52 | 4 |
BKM8038M12H | 55 | 80 | 38 | 60 | M12 | 100 | 120 | 16 | 64 | 4 |
BKM8038M12XH | 65 | 80 | 38 | 60 | M12 | 100 | 120 | 24 | 96 | 4 |
BKM10450M16XW | 35 | 104 | 50 | 78 | M16 | 140 | 186 | 16 | 80 | 5 |
BKM10450M16W | 43 | 104 | 50 | 78 | M16 | 140 | 186 | 24 | 120 | 5 |
BKM10450M16M | 55 | 104 | 50 | 78 | M16 | 140 | 186 | 38 | 190 | 5 |
BKM10450M16H | 65 | 104 | 50 | 78 | M16 | 140 | 186 | 60 | 300 | 5 |
BKM10450M16XH | 75 | 104 | 50 | 78 | M16 | 140 | 186 | 95 | 475 | 5 |
BKM132112M20W | 45 | 132 | 112 | 71 | M20 | 182 | 230 | 55 | 330 | 6 |
BKM132112M20M | 55 | 132 | 112 | 71 | M20 | 182 | 230 | 80 | 480 | 6 |
BKM132112M20H | 65 | 132 | 112 | 71 | M20 | 182 | 230 | 135 | 810 | 6 |
BKM132112M20XH | 75 | 132 | 112 | 71 | M20 | 182 | 230 | 220 | 1320 | 6 |
掃一掃,加微信咨詢